Fritz entra en el 'Top 10' tras ganar Indian Wells y Djokovic vuelve al N.1
El estadounidense Taylor Fritz subió 12 plazas en la clasificación ATP publicada el lunes, llegando hasta la octava posición, gracias a su victoria en la final del torneo de Indian Wells contra Rafael Nadal.
A pesar de no haber jugado el torneo californiano, el serbio Novak Djokovic recuperó el número 1 del mundo, ocupado desde el 28 de febrero Daniil Medvedev, que baja un escalón luego de ser eliminado en la tercera ronda del Masters 1000 en Indian Wells.
Rafael Nadal vuelve al 'Top 3', desplazando a Alexander Zverev a la cuarta posición. La derrota del español en la final de Indian Wells fue la primera que encajaba en 2022, después de sus victorias en el torneo de Melbourne, en el Abierto de Australia y en Acapulco.
El semifinalista que se enfrentó a Nadal en California, su joven compatriota Carlos Alcaraz de 18 años, anunciado como el "futuro Nadal", gana cuatro posiciones para llegar al 15º puesto, la mejor clasificación de su carrera.
El semifinalista derrotado por el vencedor Taylor Fritz, Andrey Rublev, que compite como Daniil Medvedev bajo bandera neutral desde la invasión rusa de Ucrania, gana una posición y vuelve al sexto escalón, uno por debajo de su mejor marca histórica.
- Clasificación ATP a fecha de lunes 21 de marzo:
1. Novak Djokovic (SRB) 8465 pts (+1)
2. Daniil Medvedev (RUS) 8445 (-1)
3. Rafael Nadal (ESP) 7715 (+1)
4. Alexander Zverev (GER) 7025 (-1)
5. Stefanos Tsitsipas (GRE) 6055
6. Andrey Rublev (RUS) 5040 (+1)
7. Matteo Berrettini (ITA) 5035 (-1)
8. Taylor Fritz (USA) 3875 (+12)
9. Casper Ruud (NOR) 3825 (-1)
10. Félix Auger-Aliassime (CAN) 3768 (-1)
11. Hubert Hurkacz (POL) 3586
12. Jannik Sinner (ITA) 3540 (-2)
13. Cameron Norrie (GBR) 3530 (-1)
14. Denis Shapovalov (CAN) 2885 (-1)
15. Carlos Alcaraz (ESP) 2771 (+4)
16. Diego Schwartzman (ARG) 2660 (-2)
17. Roberto Bautista (ESP) 2375 (-2)
18. Reilly Opelka (USA) 2336 (-1)
19. Pablo Carreño (ESP) 2220 (-3)
20. Nikoloz Basilashvili (GEO) 1951 (-2)
...
31. Cristian Garín (CHI) 1466 (-6)
35. Albert Ramos (ESP) 1314 (+2)
37. Federico Delbonis (ARG) 1292 (-3)
45. Alejandro Davidovich (ESP) 1125
48. Pedro Martínez (ESP) 1082 (+1)
60. Federico Coria (ARG) 921 (+5)
65. Sebastián Báez (ARG) 893 (-5)
68. Pablo Andújar (ESP) 877 (+1)
81. Roberto Carballés (ESP) 795 (-8)
84. Jaume Munar (ESP) 772 (+15)
91. Hugo Dellien (BOL) 723 (+10)
96. Carlos Taberner (ESP) 709 (+9)
97. Alejandro Tabilo (CHI) 709 (-1)
103. Guido Pella (ARG) 676 (-5)
104. Facundo Bagnis (ARG) 671 (-22)
105. Francisco Cerundólo (ARG) 668 (-5)
108. Pablo Cuevas (URU) 645 (-4)
109. Tomás Martín Etcheverry (ARG) 631 (+14)
114. Feliciano López (ESP) 603 (-2)
116. Thiago Monteiro (BRA) 593
119. Daniel Elahi Galán (ECU) 554 (-16)
120. Juan Pablo Varillas (PER) 552 (-3)
./bds/mdm/bde/dam/dr
F.Damodaran--DT